Bridge

Det vart nok en god omgang for Lars og Erling. De seiret
25.10.2007 -
Resultater 22.10. (og sammenlagt 8 omganger)
1. Lars Bjørgen - Erling Fossmo | 142 | (849) |
2. Hallvard Hove - Gunnar Melgård | 136 | (4. omg. 480) |
3. Sigmund Hoel - Per Wahl | 123 | -782 |
4. Kjell Håvard Raanes - Svein Glærum | 121 | -736 |
5. Sigrun Sæther - Kjell Olav Berg | 120 | -823 |
6. Odd Kissten - Olav Bjørnås | 114 | -753 |
7. Erik Fossmo - Jostein Olav Sølberg | 113 | -669 |
8. Ragnar Kalseth - Atle Sølberg | 109 | -686 |
9. Solfrid Clausen - Greta Hoseth | 95 | -668 |
10. Arnt Lorentzen - Oddmund Kvam | 92 | -690 |
11. Knut Hoel - Magne Flå | 90 | -655 |
12. Erik Resell - Gunnbjørn Reitås | 65 | (7. omg. 574) |
Sammenlagt leder nå Lars og Erling med 849 pt, foran Sigrun og Kjell Olav med 823. Det er 8 spillekvelder igjen av høstsesongen, så mye kan endres!
Hilsen
Kjell Håvard og Erling