Flott Bridge-omgang av Odd og Olav

Odd og Olav fortsatte med flott spilling i Meldal bridgeklubb mandag 28. januar og tok sin andre seier på rad med 102 poeng, 5 poeng foran Svein og Kjell Håvard og 7 poeng foran Gunnbjørn og Erik på tredje. Odd og Olav har med sin gode spilling, tatt teten sammenlagt også med 58,84 % i gjennomsnitt foran Gunnar og Hallvard med 58,13%, med Svein og Kjell Håvard
tredje med 56,57%.
30.01.2008 - Marit Mjøen
Kategori: Bridge
Gjennomsnitt
Resultater Meldal BK 28.1. 4 omg
1. Odd Kissten - Olav Bjørnås 102 63,75 % 58,84%
2. Svein Glærum - Kjell Håvard Raanes 97 60,63% 56,57%
3. Erik Resell - Gunnbjørn Reitås 95 59,37% 45,24%
4. Erling Fossmo - Torstein Eggan 87 54,37% 55,81%
5. Sigrun Sæther - Kjell Olav Berg 86 53,75% 49,09%
6. Gunnar Melgård - Hallvard Hove 81 50,63% 58,13%
7. Erik Fossmo - Jostein Olav Sølberg 77 48,12% 49,91%
8 Sigmund Hoel - Per Wahl 76 47,50% 43,98%
9. Arnt Lorentzen - Oddmund Kvam 71 44,37% 44,69%
10. Solfrid Clausen - Greta Hoseth 56 35,- % 45,44%
11. Ragnar Kalseth - Atle Sølberg 52 32,20% 41,14%
Knut Hoel - Idar Flå 51,08%