Meldal BK 23.3.

For tredje gang på rad kom Lars og Erling øverst på resultatlista, denne gang med 132p. Odd og Olav kom nærmest med 129p. På tredje med 121p kom Solfrid og Torstein. Dette var en omgang med mange rare fordelinger, som ga store utslag i spillinga, 1400p i bet var det største utslaget denne gang.
25.03.2009 - Magne Vullum
I sammendraget etter 12 omg, ligger Lars og Erling i teten med et gjennomsnitt på 55,65%. På andre plass Kjell Håvard og Arild med 54,39%, Are og Hallvard har 53,12%, men bare 7 omg.
Dette var klubbmesterskapets femte runde av seks, også her leder Lars og Erling med et gjennonsnitt på 57,03% foran Are og Hallvard med 53,45%, og Kjell Håvard og Arild 52,92%. Men etter sjette runde, skal dårligste resultat strykes, så det kan bli forandringer på denne lista.
Resultater Meldal BK 23.3. | Gjennomsnitt | Gjennomsnitt 5 omg | |||
12 omg | klubbmesterskapet | ||||
1. Lars Bjørgen - Erling Fossmo | 132 | 55,65% | 57,03% | ||
2. Odd Kissten - Olav Bjørnås | 129 | 51,75% | 52,12% | ||
3. Solfrid Clausen - Torstein Clausen | 121 | 47,32% | 48,25% | ||
4. Kjell Håvard Raanes - Arild Bye | 118 | 54,39% | 52,92% | ||
5. Sigmund Hoel - Per Wahl | 108 | 50,47% | 50,73% | ||
6. Arnt Lorentzen - Oddmund Kvam | 107 | 50,33% | 51,58% | ||
7. Are Gjønnes - Hallvard Hove | 103 | 53,12% | 53,45% | ||
8. Erik Fossmo - Jostein O. Sølberg | 98 | 47,05% | 42,77% | ||
9. Greta Hoset - Gunnbjørn Reitås | 88 | 47,82% | 48,21% | ||
10. Sigrun Sæther - Kjell Olav Berg | 76 | 48,82% | 47,97% | ||
Astrid Holiløkk - Aud Bakk | 40,27% | (3 omg) | 40,27% | (3 omg) | |
Middel | 108 |
Her diskuteres siste spill i kaffepausen av Arnt, Torstein, Solfrid og Oddmund