MELDALSKOPPEN

Sesongens første turnering om MELDALSKOPPEN ble spilt i Å Samfunnshus 29.11.
Det var bare 12 par som var påmeldt, men vi fikk en trivelig bridgekveld.
15.12.2008 - Magne Vullum
Kategori: Bridge
Resultat:
1. Arnfinn Eriksen - Arild Bye | St | 40 |
2. Hallgeir Fossum - Dag Atle Ofstad | Sv | 36 |
3. Annika Haugen - Oddbjørn Haugen | Sv | 25 |
4. Lars Bjørgen - Erling Fossmo | St | 17 |
5. Gunnar Melgård - Torstein Eggan | St | 2 |
6. Sturla Arnesen - Kari Barvik | Sv | -1 |
6. Oddny Rian - Johan Rian | Sv | -1 |
6. Hallvard Hove - Oddmund Kvam | St | -1 |
9. Kjell Håvard Ranes - Kjell Olav Berg | Me | -3 |
10. Odd Kissten - Olav Bjørnås | St | -36 |
10- Sigmund Hoel - Per Wahl | Me | -36 |
12. Gunnbjørn Reitås - Britt Flægstad | Me | -42 |
Middel | 0 |
MELDALSKOPPEN er satt opp av Meldal Sparebank og det er spillere fra bridgeklubbene Meldal - Storås -Svorkmo som kjemper om den. Hver klubb arrangerer en turnering i løpet av sesongen.
De 6 beste på resultatlista får poeng etter skala: 7 5 4 3 2 1. Første par som oppnår 40 poeng, får koppen til odel og eie.
Poengsammendrag etter 7 runder: (de 7 beste):
1. Hallgeir Fossum - Dag Atle Ofstad | 27 |
2. Kari Barvik - Sturla Arnesen | 20 |
2. Gunnar Melgård - Torstein Eggan | 20 |
2. Lars Bjørgen - Erling Fossmo | 20 |
5. Baard Olav Aasan - Ivar Berg | 7 |
6. Arnfinn Eriksen - Arild Bye | 7 |
7. Sigmund Hoel - Per Wahl | 5 |
Ytterligere 18 par er registrert med poeng.
Neste turnering er på Storås 27.12. Det er samtidig Meldalsmesterskap for spillere fra Meldal.
Påmelding gjennom din klubb eller til Gunnar Melgård, mob. 91776329.
Spillere med en "viss" tilknytning til Meldal eller Svorkmo kan spørre om å få delta.