O-løp i Haugamarka

IL NOR arrangerte orienteringsløp i Haugamarka 21. mai. Det var O-løp i to disipliner - lang og mellomlang løype. Løypelegger var Siri Eithun.
Her kommer resultatene.
21.05.2008 - Marit Mjøen
IL.NOR O-løp 21.05.08 Haugamarka løp nr 2. Løypelegger Siri Eithun.
Lang løype
Tid Poeng
1 Odd Gabrielsen 45.03 15
2 Leiv Stene 51.06 10
3 Eivind Fossmo 51.10 10
4 Olav Haltbakk 56.43 8
5 Einar Lund 57.26 8
6 Knut Grut 58.47 8
7 Jan Gunnar Jensås 59.08 5
8 Ole Johan Resell 1.06.34 5
9 Ola Bjørkøy 1.12.55 5
10 Vidar Dalsegg 1.16.22 5
11 Rolf Erik Resell 1.16.36 5
12 Svein Dalsegg brutt 3
Linda Damli brutt 3
Øystein Hoel brutt 3
Mellomløype
1 Svein Erik Vaslag 40.09 15
2 Odd Vognild 47.28 10
3 Marit Sivertsen 1.13.27 5
3 Hans Andersen 1.13.27 5
Ragnhild Eithun Lund brutt 3