O-løp på Å 6. mai

Mange deltakere og sterke resultater
14.05.2009 -
Kategori: Arkiv
Her er resultatene | |||
Lang løype | |||
1 | Odd Gabrielsen | 47.46 | 15 |
2 | Rolf Erik Resell | 50.49 | 12 |
3 | Knut Grut | 51.53 | 12 |
4 | Eivind Fossmo | 50.38 | 12 |
5 | Ole Johan Resell | 53.52 | 10 |
6 | Ola Bjørkøy | 56.22 | 10 |
7 | Kjell Eithun | 56.38 | 10 |
7 | Ingrid Østhus | 56.38 | 10 |
9 | Leiv Stene | 59.32 | 8 |
10 | Einar Lund | 59.47 | 8 |
11 | Vidar Dalsegg | 1.02.19 | 8 |
12 | Olav Haltbakk | 1.04.52 | 5 |
13 | Kjell Krogstad | 1.17.12 | 5 |
Øystein Hoel | Brutt | 3 | |
Linda Damli | Brutt | 3 | |
Mellom løype | |||
1 | Odd Vognild | 37.06 | 15 |
2 | Atle Dragset | 39.25 | 12 |
3 | Jon Erik Grut | 41.31 | 12 |
4 | Stein Kjerstad | 44.27 | 10 |
5 | Randi Selbæk | 45.20 | 10 |
6 | Bente Syrstadeng | 46.28 | 10 |
7 | Torbjørn Oksås | 47.22 | 8 |
8 | Svein Erik Vaslag | 48.49 | 8 |
9 | Sigrid Eithun | 49.57 | 8 |
9 | Ragnhild Eithun Lund | 49.57 | 8 |
11 | Stein Erik Nordsteien | 1.03.32 | 5 |
11 | Bjørnar Lillemo | 1.03.32 | 5 |
13 | Randi Haugen | 1.41.33 | 5 |
Kort løype | |||
Jon Vegard Grut | 1 | ||
Roger Eithun | 1 | ||
Håkon Eithun | 1 | ||
Morten Grut | 1 | ||
Hege Eithun | 1 | ||
Gunn Grut | 1 | ||
Marit Østhus | 1 | ||
Grete Sofie Østhus | 1 | ||
Ann Eli Ustad | 1 | ||
Terje Ustad | 1 | ||
Rune Ustad | 1 | ||
Anna Stene | 1 | ||
Ragnhild Eithun Lund | 1 | ||
Sigrid Eithun | 1 | ||
Ingrid Grut | 1 |
Arkivbilder: Hege Eithun