Orkla tok ledelsen i klubbkampen

26.02.2009 -
Kategori: Arkiv
Meldal er nå litt ujevnt besatt i de øverste klasser, så for å stille deltakere der måtte skytterne møte motstandere med bedre klasserangering.
Kveldens beste resultat fikk likevel Meldal v /Even Kjøsen med 248 poeng. Det blir en spennende omkamp 18. mars.
Resultater
Kl. | Meldal | Orkla | ||
5 | Bjørn M. Landrø | 224 | Arild Duaas | 240 |
4 | Asbjørn Sølberg | 230 | Sissel B. Duaas | 234 |
3 | Svein Dalsegg | 219 | Jon Arne Gjønnes | 226 |
2 | Bjørn Tore Hoel | 242 | Tore Berg | 231 |
1 | Arnstein Homstad | 244 | Frank Skjeltorp | 245 |
V-55 | Kåre Nygård | 232 | Olav Gjønnes | 241 |
V-65 | Even Stene | 245 | Ottar Ysland | 240 |
V-73 | Even Kjøsen | 248 | Audun Engen | 241 |
Jun. | Knut Kåre Brøndbo | 227 | Kent Skjeltorp | 240 |
E. rek. | Ingrid Østhus | 241 | Camilla L. Berg | 246 |
Rekr. | Arne Dragset | 233 | Erik Andøl | 240 |
Asp | Erik S. Kvam | 239 | Sondre L. Berg | 222 |
Meldal skytterlag | 2824 | Orkla skytterlag | 2846 | |
Differanse | + 22 |
Meldal,s yngste deltakere
"Glimt fra ""venterommet"" "
Det var fint å følge med på skjermen, som viste fortløpende resultater fra de som var i aksjon på standplass
Annonser
Stilling ledig
Hva skjer
Medlemmer