Rekordjevn bridgeomgang

Det ble en rekordjevn omgang mandag 10.3. Bare 36 poeng skilte de 12 parene. Og som forrige gang var det Sigmund og Per som gikk seirende ut av duellene. De fikk 122 poeng og var bare 1 poeng foran Sigrun og Kjell Olav, og 2 poeng foran Kjell Håvard og Svein på tredje.
13.03.2008 - Marit Mjøen
I sammendraget ble det enda tettere og mer spennende, det skiller bare 0,63 %-poeng mellom 1. og 3.-plass. Gunnar og Hallvard leder med 55,96% i gjennomsnitt etter 10 omganger, foran Lars og Erling med 55,38%, og
Odd og Olav med 55,33% på tredje plass. I klubbmesterskapet har det jevnet seg litt ut etter 3.
omgang, Lars og Erling har 57,73% i gjennomsnitt, Gunnar og Hallvard har 56,82%, Kjell Håvard og
Svein har 55,76%, Sigmund og Per har 55,46%.
Dette blir meget spennende!
gjennomsnitt gjennonsnitt
Resultater Meldal BK 10.3. 10 omg klubbmestersk.
1. Sigmund Hoel - Per Wahl 122 55,45% 51,94% 55,46%
2. SigrunSæther - Kjell Olav Berg 121 55,- % 49,74% 47,73%
3. Kjell Håvard Raanes - Svein Glærum 120 54,55% 53,28% 55,76%
4. Knut Hoel - Idar Flå 118 53,64% 50,59% 49,09%
5. Lars Bjørgen - Erling Fossmo 117 53,18% 55,38% 57.73%
6. Gunnar Melgård - Hallvard Hove 116 52,73% 55,96% 56,82%
7. Ragnar Kalseth - Atle Sølberg 114 51,82% 44,91% 46,82%
8. Erik Fossmo - Jostein Olav Sølberg 103 46,82% 47,55% 46,21%
8. Odd Kissten - Olav Bjørnås 103 46,82% 55,33% 48,33%
10. Solfrid Clausen - Greta Hoseth 102 46,36% 44,05% 45,76%
11. Arnt Lorentzen - Oddmund Kvam 98 44,55% 47,03% 51,82%
12. Erik Resell - Gunnbjørn Reitås 86 39,09% 44,76% 38,49%
