Resultater O-løp

IL Nor har startet årets o-løpsesongen og har allerede arrangert to løp.
17.05.2011 - Magne Vullum
Første løp ble arrangert 04. mai, med startsted Ulberget. Løypelegger var Siri Eithun.
Årets andre løp ble arrangert 11. mai og da var løypelegger Atle Dragset og løpet startert ved Kleva.
Resultater 04.05.11
Kort løype | |
Nils Mork Stene | |
Nils Stene | |
Morten Grut | |
Ingrid Grut | |
Ingrid Østhus | |
Marit Østhun | |
Mellomløype | |
1. Atle Dragset | 45,02 |
2. Jon Erik Grut | 55,01 |
3. Stein Kjerstad | 1,04,11 |
4. Ragnhild E. Lund | 1,07,18 |
5. Odd Vognild | 1,11,46 |
6. Even Konradsen Mjøen | 1,57,06 |
6. Gunnar Konradsen | 1,57,06 |
Arve Bjørkan | brutt |
Bente Syrstadeng | løp dagen før |
Lang løype | |
1. Odd Gabrielsen | 56,20 |
2. Vidar Dalsegg | 1,02,54 |
3. Stian Skjuleng | 1,06,52 |
4. Ola Bjørkøy | 1,14,45 |
5. Knut Grut | 1,23,57 |
5. Jon Vegard Grut | 1,23,57 |
7. Eivind Fossmo | 1,27,43 |
8. Svein Dalsegg | 1,39,58 |
9. Rolf Erik Resell | 1,56,44 |
Leiv Stene | brutt |
Olav Haltbakk | brutt |
Resultater 11.05.11
Kort Løype | |
Nils Stene | |
Martin Stene Velbenstad | |
Marit Østhus | |
Even Velbenstad | |
Roger Eithun | |
Mellom Løype. | |
1. Odd Vognild | 50,5 |
2. Siri Eitun | 53,48 |
3. Kjell Eitun | 54,27 |
4. Roger Eithun | 54,27 |
5. Jon Vegar Grut | 54,27 |
6. Stein Kjerstad | 59,04 |
7. Kirsten Kjerstad | 59,04 |
8. Ragnild Lund | 1.06,41 |
9. Kjell Krogstad | 1.08,16 |
10. Bente Syrstadeng | 1.08,19 |
11. Erling Haugen | 1.26,38 |
12. Randi Else Sælbekk | 1,27,30 |
13. Jon Erik Grut | 1.33,16 |
14. Bjørn Erik Syrstadeng | Brutt |
15. Kjell Krokan | Brutt |
Lang løype. | |
1. Olav Haltbakk | 55,51 |
2. Jan Gunnar Jensås | 59,43 |
3. Eivind Fossmo | 1.02,16 |
4. Ola Bjørkøy | 1.03,56 |
5. Ingar Stene | 1.08,47 |
6. Knut Grut | 1.15,48 |
7. Vidar Dalsegg | 1,16,36 |
8. Leiv Stene | 1.24,59 |
9. Rolf Erik Resell | 1.28,59 |
10. Svein Dalsegg | Brutt |
O-gruppen IL Nor