Storås BK 10.12.2009

Torsdag kveld vant Anders E. - Jostein O. 98p, på andreplass Gunnar – Torstein 92p og på tredjeplass Kjell H. - Sigmund 89p.
12.12.2009 - Magne Vullum
Sammenlagt leder Gunnar – Torstein 1484p, andreplass Arild – Arnfinn 1402p og på tredjeplass Lars – Erling 1387p.
Resultater 10. desember: | Resultat | Sammenlagt |
1. Anders E Skjølsvold - Jostein O Sølberg | 98 | 1156 |
2. Gunnar Melgård - Torstein Eggan | 92 | 1484 |
3. Kjell Håvard Raanes - Sigmund Hoel | 89 | 1366 |
4. Per Wahl - Erling Fossmo | 87 | 1387 |
5. Jon Lilleløkken - Karstein Todal | 85 | 1313 |
6. Arild Bye - Arnfinn Eriksen | 84 | 1402 |
7. Arnt Lorentzen - Arnulf Lilletiset | 81 | 1242 |
8. Arne Holte - Hallvard Hove | 79 | 1343 |
9. Are Gjønnes - Ole Bolme | 69 | 1252 |
10. Ivar Nordsteien - Odd Kissten | 58 | 1288 |
10. Olav Bjørnås - Erik Fossmo | 58 | 1225 |
Mikkel Kvammen - Andreas Stensønes | 80 | 1235 |
Middel | 80 | 1308 |
Jostein Olav, Lars og Anders Einar.