Storås BK 29.10.2009
Kjell H. - Sigmund vant kveldens omgang med 141p, på andreplass Lars – Erling 137p og på tredje plass Ivar – Odd 122p.
31.10.2009 - Magne Vullum
Sammenlagt leder Gunnar – Torstein 917p, på andreplass Kjell H. - Sigmund 846p, og på tredjeplass Jon – Karstein 838p.
| Resultater 29. oktober: | Resultat | Sammenlagt |
| 1. Kjell Håvard Raanes – Sigmund Hoel | 141 | 846 |
| 2. Lars Bjørgen – Erling Fossmo | 137 | 834 |
| 3. Ivar Nordsteien – Odd Kissten | 122 | 759 |
| 4. Arne Holte – Hallvard Hove | 117 | 834 |
| 5. Oddmund Kvam – Arnulf Lilletiset | 114 | 755 |
| 6. Olav Bjørnås – Erik Fossmo | 112 | 754 |
| 7. Are Gjønnes – Arvid Holte | 112 | 763 |
| 8. Gunnar Melgård – Torstein Eggan | 108 | 917 |
| 9. Jon Lilleløkken – Karstein Todal | 107 | 838 |
| 10. Arild Bye – Arnfinn Eriksen | 93 | 834 |
| 11. Mikkel Kvammen – Andreas Stensønes | 91 | 783 |
| 12. Anders E Skjølsvold – Jostein O Sølberg | 66 | 656 |
| Middel | 110 | 798 |

Sigmund, Hallvard, Kjell H og Arne